6.3" Dia160mm Okrągły PCB 24w Led wymiana wentylatora sufitowego b Led wymiana światła Moduł dla światła wentylatora sufitowego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Foshan, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | DPENG | 
| Orzecznictwo: | ETL,CE,CB,ERP | 
| Numer modelu: | DP-WY24W-ETL-D160 | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 | 
|---|---|
| Cena: | 4.9 | 
| Szczegóły pakowania: | Karton zewnętrzny | 
| Zasady płatności: | T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 9000 sztuk/dzień | 
| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Typ: | Moduły LED | Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Projekt oświetlenia i obwodów elektrycznych, układ automatycznego CAD | 
|---|---|---|---|
| Materiał chipowy: | INGAN | Kąt oglądania (°): | 120 | 
| Temperatura pracy (℃): | -25 - 80 | Temperatura przechowywania (℃): | -35 - 85 | 
| Nazwa handlowa: | DPENG | Nazwa produktu: | Moduł PCB LED | 
| PROWADZONY: | 2835SMD | Materiał PCB: | aluminium | 
| Grubość tablicy: | 1,2 mm, można dostosować | Grubość miedzi: | 25um/35um | 
| CCT: | 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/6000 K/6500 K | Wattage: | 24 W | 
| Lumen: | 120LM/w | Wymiar: | średnica 160 mm | 
| Podkreślić: | 6Zastąpienie wentylatora sufitowego LED o średnicy.3',Wymiana wentylatora sufitowego z PCB,24w led wymiana wentylatora sufitowego | 
                                                    ||
opis produktu
Specyfikacja
Średnica: 6.3"
Moc wyjściowa: 24W
Napięcie wejściowe: AC120V-230V
Ilość diod LED: 56 diod LED
Kąt świecenia: 180 stopni
Materiał: Aluminium
Temperatura pracy: -20℉~100℉
Żywotność: 30 000 godzin
Gdzie używasz modułów światła LED?
Początkowo moduły światła LED były przeznaczone do oświetlania znaków i liter przestrzennych. Teraz można je znaleźć w wielu zastosowaniach w domu, pojeździe lub biurze.
Użyj modułów świetlnych w:
- Wentylator LED
 - Oświetlenie sufitowe LED
 - Panel LED
 
![]()
Mamy wiele produktów, sprawdź listę powyżej. Wszystkie moduły LED nie wymagają sterownika, można je podłączyć bezpośrednio do przewodu.
Łatwa obsługa i dobra jakość.
Zdjęcia produktów:
1. Widok z przodu:
![]()
![]()
![]()
![]()
Brama firmowa
![]()
Dział inżynieryjny:
![]()
Pełna inspekcja
![]()
Dodawanie kleju izolacyjnego
![]()
Wkręcanie śrub:
![]()
Długotrwałe testowanie:
![]()
Mamy wiele urządzeń:
![]()
![]()

                        


